XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng 1 | |||||||||
1 | Italia U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 25 |
2 | Ireland U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 |
3 | Iceland U21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 |
4 | Thụy Điển U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 12 | 16 | 15 |
5 | Armenia U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 3 |
6 | Luxembourg U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 29 | -26 | 3 |
Bảng 2 | |||||||||
1 | Pháp U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 27 |
2 | Thụy Sỹ U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 |
3 | Georgia U21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 15 |
4 | Slovakia U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 | 12 |
5 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 6 |
6 | Liechtenstein U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 35 | -32 | 3 |
Bảng 3 | |||||||||
1 | Anh U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 28 |
2 | Áo U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 18 |
3 | Albania U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 |
4 | T.N.Kỳ U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
5 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 | Andorra U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 5 |
Bảng 4 | |||||||||
1 | Séc U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 | 21 |
2 | Croatia U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 7 | 30 | 20 |
3 | Scotland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 | 18 |
4 | Hy Lạp U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 |
5 | Lithuania U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
Bảng 5 | |||||||||
1 | Nga U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | 23 |
2 | Ba Lan U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 20 |
3 | Bulgaria U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 18 |
4 | Serbia U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
5 | Estonia U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 34 | -31 | 5 |
6 | Latvia U21 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Bảng 6 | |||||||||
1 | T.B.Nha U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 28 |
2 | North Macedonia U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
3 | Israel U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
4 | Kazakhstan U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 |
5 | Đảo Faroe U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 | 9 |
6 | Montenegro U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 13 | -2 | 7 |
Bảng 7 | |||||||||
1 | Hà Lan U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 5 | 41 | 27 |
2 | B.D.Nha U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 27 |
3 | Na Uy U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
4 | Belarus U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 8 |
5 | Síp U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 7 |
6 | Gibraltar U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Bảng 8 | |||||||||
1 | Đan Mạch U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 26 |
2 | Romania U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 20 |
3 | Ukraina U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 16 |
4 | Phần Lan U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
5 | Bắc Ireland U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
6 | Malta U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Bảng 9 | |||||||||
1 | Đức U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 |
2 | Bỉ U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 13 |
3 | Bosnia & Herz U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 |
4 | Wales U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
5 | Moldova U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 7 |
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Vòng loại U21 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Vòng loại U21 Châu Âu sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.