XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Melb. Victory | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Melb. Knights | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
4 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Macarthur FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
6 | Hume City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
7 | WS Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
8 | Moreton City Exce. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
9 | Adelaide Utd | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
10 | South Melbourne | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
11 | N.E. MetroStars | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
12 | Avondale Heights | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
13 | Oakleigh Cannons | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
14 | Olympic Kingsway | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
15 | Inter Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
16 | Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
17 | Mt Druitt Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
18 | Adelaide City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | Queensland Lion | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
20 | Spirit FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
21 | Heidelberg Utd | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
22 | Adelaide Olympic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
23 | Gold Coast Knights | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
24 | Olympic FC QLD | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
25 | Melbourne City | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
26 | Sydney United 58 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
27 | Green Gully SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
28 | Blacktown City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | Central Coast | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Modbury Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | Peninsula Power | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | APIA Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Perth Glory | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
34 | Balcatta Etna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Clifton Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Melbourne Srbija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
37 | Cockburn City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Edge Hill United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Harimau Muda (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Geelong SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Moreland City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gold Coast Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Queensland AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Western United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Cooma Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Maitland FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Brisbane City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
48 | Bentleigh Greens | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
49 | Newcastle Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | OConnor Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
51 | Rockdale Ilinden FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
52 | Playford Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Redlands Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Marconi Stallions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Sydney FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
56 | Sorrento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Edgeworth Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
58 | Swan Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Dandenong City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Yarraville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Lambton Jaffas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
62 | Willoughby Dalleys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Yeronga Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | New Lambton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Perth RedStar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
66 | Glenorchy Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
67 | Cooks Hill Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sturt Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Campbelltown City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
70 | Darwin Hearts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
71 | Maroochydore Swans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Devonport City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
73 | Lindfield FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Broadmeadow Magic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
75 | Canberra Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
76 | Northcote City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
77 | Goulburn VS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
78 | South Hobart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Bayswater City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Moreton Bay Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
81 | Murdoch Uni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Floreat Athena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
83 | St George City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Mitchelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Inglewood Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
86 | North Geelong W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Hellenic Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
88 | Banyule City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Brimbank Stallions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Broadbeach United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sunshine Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Dandenong Th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Stirling Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Rochedale Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Eastern Suburbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | SC Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Eastern Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Monbulk Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Sydenham Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Weston W. Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Langwarrin SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Parramatta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Northern Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Mounties Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Wollongong Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Western Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Whittlesea United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Bayside Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Bankstown City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Southside Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Pine Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Salisbury Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Preston Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Eastern Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pascoe Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Hakoah Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Sydney University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Hurstville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Croydon Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Adelaide Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Blacktown Spt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Manly Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Redcliffe PCYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Wollongong United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
125 | Logan Light. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | Sydney Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
127 | Port Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
128 | Armadale SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
129 | Monaro Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
130 | Bon. White Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
131 | Magpies Crusaders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
132 | Casuarina FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
133 | Mindil Aces | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng AUS FFA Cup – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số AUS FFA Cup… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng AUS FFA Cup. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến AUS FFA Cup sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.