CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control

Bảng Xếp Hạng Giao Hữu ĐTQG

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
15 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
16 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
30 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
38 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
55 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
66 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
76 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
90 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
99 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
132 N. Marianas 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
147 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
148 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
155 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
182 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Pháp U20 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
188 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
190 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
198 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
199 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
203 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
217 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
219 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Belize 1 0 0 1 0 4 -4 0
245 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
246 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Saint Martin 1 0 0 1 0 2 -2 0

Thông tin giải Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu ĐTQG sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Copyright © 2021 by KQBD88.com. All rights reserved | Đối tác: ket qua bong da

Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.

Liên kết hữu ích: link 188bet | 11Bet App | Happyluke 79 | 888b | QH88 | me 88