XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | |||||||||
1 | Tunisia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Comoros | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Gambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | Madagascar | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Bảng B | |||||||||
1 | Ma Rốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Gabon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | CH Trung Phi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Lesotho | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng C | |||||||||
1 | Ai Cập | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 | Botswana | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Bảng D | |||||||||
1 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | Benin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Rwanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | Libya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
5 | Niger | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng E | |||||||||
1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Togo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
4 | Liberia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng F | |||||||||
1 | Angola | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Sudan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Bảng G | |||||||||
1 | B.B.Ngà | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | Zambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Chad | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
4 | Sierra Leone | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Bảng H | |||||||||
1 | CHDC Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Tanzania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Guinea | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng I | |||||||||
1 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Mozambique | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Guinea Bissau | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Eswatini | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng J | |||||||||
1 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Kenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng K | |||||||||
1 | Nam Phi | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | South Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng L | |||||||||
1 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | Burundi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | Malawi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại African Cup 2025 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Vòng loại African Cup 2025… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng loại African Cup 2025. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Vòng loại African Cup 2025 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.