CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control

Bảng Xếp Hạng Cúp Tây Ban Nha

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Las Palmas 1 1 0 0 7 0 7 3
2 Yeclano Dep. 1 1 0 0 6 0 6 3
3 Real Betis 1 1 0 0 6 1 5 3
4 Villarreal 1 1 0 0 6 1 5 3
5 Minera 1 1 0 0 5 0 5 3
6 Osasuna 1 1 0 0 5 0 5 3
7 Rayo Vallecano 1 1 0 0 5 0 5 3
8 Celta Vigo 1 1 0 0 5 1 4 3
9 Mallorca 1 1 0 0 4 0 4 3
10 Zaragoza 1 1 0 0 5 1 4 3
11 Espanyol 1 1 0 0 4 0 4 3
12 Arosa SC 1 1 0 0 3 0 3 3
13 Girona 1 1 0 0 4 0 4 3
14 Salamanca 1 1 0 0 4 0 4 3
15 UD Barbastro 1 1 0 0 4 0 4 3
16 Burgos CF 1 1 0 0 5 2 3 3
17 Valladolid 1 1 0 0 4 1 3 3
18 Antequera CF 1 1 0 0 3 1 2 3
19 Cadiz 1 1 0 0 3 0 3 3
20 Alcoyano 1 1 0 0 3 0 3 3
21 Elche 1 1 0 0 3 0 3 3
22 Sevilla 1 1 0 0 3 0 3 3
23 Barakaldo 1 1 0 0 3 1 2 3
24 Racing Ferrol 1 1 0 0 3 1 2 3
25 Atletico Madrid 1 1 0 0 2 0 2 3
26 Granada 1 1 0 0 2 0 2 3
27 Huesca 1 1 0 0 2 0 2 3
28 Athletic Bilbao 1 1 0 0 2 1 1 3
29 Racing Santander 1 1 0 0 4 3 1 3
30 Atzeneta 1 1 0 0 2 1 1 3
31 Almeria 1 1 0 0 2 1 1 3
32 Andorra FC 1 1 0 0 2 1 1 3
33 CD Cayon 1 1 0 0 2 1 1 3
34 CE Europa 1 1 0 0 2 1 1 3
35 Gimnastic T. 1 1 0 0 2 1 1 3
36 UD Melilla 1 1 0 0 2 1 1 3
37 Villanovense 1 1 0 0 2 1 1 3
38 Leganes 1 1 0 0 2 1 1 3
39 Marbella 1 1 0 0 2 1 1 3
40 Ourense 1 1 0 0 2 1 1 3
41 Arandina 1 1 0 0 1 0 1 3
42 Real Union 1 1 0 0 3 2 1 3
43 Atl. Astorga 1 1 0 0 1 0 1 3
44 Sant Andreu 1 1 0 0 2 1 1 3
45 CD Arenteiro 1 1 0 0 1 0 1 3
46 Zamora CF 1 1 0 0 2 1 1 3
47 Alaves 1 1 0 0 1 0 1 3
48 Cartagena 1 1 0 0 1 0 1 3
49 Lugo 1 1 0 0 1 0 1 3
50 Castellon 1 1 0 0 1 0 1 3
51 Ceuta 1 1 0 0 1 0 1 3
52 Atletico Mancha 1 1 0 0 2 1 1 3
53 Terrassa FC 1 1 0 0 1 0 1 3
54 Conquense 1 1 0 0 1 0 1 3
55 Eldense 1 1 0 0 1 0 1 3
56 Sporting Gijon 1 1 0 0 1 0 1 3
57 Sestao 1 0 1 0 3 3 0 1
58 Cacereno 1 0 1 0 1 1 0 1
59 Guadalajara 1 1 0 0 2 1 1 3
60 CE Andratx 1 0 1 0 2 2 0 1
61 Cordoba 1 0 1 0 1 1 0 1
62 SD Tarazona 1 0 1 0 2 2 0 1
63 Estepona 1 0 1 0 1 1 0 1
64 CE Manresa 1 0 1 0 1 1 0 1
65 Gimnástica Seg. 1 0 1 0 1 1 0 1
66 Malaga 1 0 1 0 1 1 0 1
67 Orihuela 1 0 1 0 1 1 0 1
68 CF Intercity 1 1 0 0 1 0 1 3
69 UE Olot 1 0 1 0 1 1 0 1
70 Covadonga 1 0 1 0 1 1 0 1
71 Deportivo 1 0 1 0 1 1 0 1
72 Union Langreo 1 0 1 0 1 1 0 1
73 CD Alfaro 1 0 1 0 0 0 0 1
74 Arenas de Getxo 1 1 0 0 1 0 1 3
75 Cultural Leonesa 1 0 1 0 0 0 0 1
76 Eibar 1 0 1 0 0 0 0 1
77 Escobedo 1 0 1 0 0 0 0 1
78 Real Avila 1 0 1 0 0 0 0 1
79 Real Oviedo 1 0 1 0 0 0 0 1
80 SD Ponferradina 1 0 1 0 0 0 0 1
81 CD Diocesano 1 1 0 0 1 0 1 3
82 Atl. Sanluqueno 1 0 1 0 0 0 0 1
83 Tenerife 1 0 1 0 0 0 0 1
84 UD Llanera 1 0 1 0 0 0 0 1
85 UD Logrones 1 0 1 0 0 0 0 1
86 Alcorcon 0 0 0 0 0 0 0 0
87 CD Azuaga 1 0 1 0 0 0 0 1
88 CD Marchamalo 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Gim. Torrelavega 1 0 1 0 2 2 0 1
90 Ejea 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
92 La Nucia 1 0 1 0 2 2 0 1
93 Linares Deportivo 1 0 1 0 0 0 0 1
94 Hercules CF 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Jove Espanol 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Merida 1 0 1 0 2 2 0 1
98 Recreativo Huelva 1 0 1 0 0 0 0 1
99 Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Teruel 1 0 1 0 0 0 0 1
101 Manises CF 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Parla Escuela 0 0 0 0 0 0 0 0
103 UCAM Murcia 1 0 1 0 0 0 0 1
104 Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0 0
105 CD Calahorra 1 0 1 0 1 1 0 1
106 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Valle de Egues 1 0 1 0 0 0 0 1
108 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Atl. Baleares 1 0 1 0 1 1 0 1
111 UD Lanzarote 1 0 0 1 3 4 -1 0
112 Albacete 1 0 0 1 1 2 -1 0
113 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Bergantinos FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
115 CD Alcala 0 0 0 0 0 0 0 0
116 CD Ibiza IP 1 0 0 1 1 2 -1 0
117 Quintanar del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Ciudad de Lucena 1 0 0 1 1 2 -1 0
119 CD Arnedo 1 0 1 0 1 1 0 1
120 Don Benito 1 0 0 1 1 2 -1 0
121 Guijuelo 1 0 0 1 1 2 -1 0
122 CDE Ursaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
123 Juventud Torr. 1 0 0 1 1 2 -1 0
124 Mirandes 1 0 0 1 1 2 -1 0
125 S.S. Reyes 1 0 0 1 1 2 -1 0
126 Naxara 1 0 0 1 1 2 -1 0
127 Coruxo 1 0 1 0 1 1 0 1
128 San Roque 1 0 0 1 1 2 -1 0
129 Aguilas FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
130 CD Atletico Paso 1 0 0 1 0 1 -1 0
131 Numancia 1 0 0 1 0 1 -1 0
132 UE Rubi 1 0 0 1 1 2 -1 0
133 SD Beasain 1 0 0 1 0 1 -1 0
134 Cristo Atletico 1 0 1 0 0 0 0 1
135 SD Compostela 1 0 0 1 0 1 -1 0
136 UD Ibiza 1 0 0 1 0 1 -1 0
137 Xerez CD 1 0 0 1 0 1 -1 0
138 CD Cuarte 1 0 0 1 1 3 -2 0
139 Atl. Antoniano 1 0 0 1 0 1 -1 0
140 CD Bunol 1 0 0 1 0 1 -1 0
141 Lleida Esportiu 1 0 0 1 1 3 -2 0
142 Murcia 1 0 0 1 0 1 -1 0
143 Badalona 1 0 0 1 0 2 -2 0
144 CD Cortes 1 0 0 1 0 2 -2 0
145 Navalcarnero 1 0 0 1 0 1 -1 0
146 UE Vic 1 0 0 1 0 2 -2 0
147 CD Huetor Tajar 1 0 1 0 0 0 0 1
148 Real Aviles 1 0 0 1 0 1 -1 0
149 Mostoles 1 0 0 1 2 5 -3 0
150 Astur CF 1 0 0 1 1 4 -3 0
151 CD Manchego 1 0 0 1 1 3 -2 0
152 CD Coria 1 0 0 1 0 3 -3 0
153 Las Rozas CF 1 0 0 1 0 3 -3 0
154 AD Llerenense 1 0 0 1 0 2 -2 0
155 Real Jaen 1 0 0 1 0 3 -3 0
156 L'Hospitalet 1 0 0 1 1 5 -4 0
157 Gernika 1 0 0 1 0 2 -2 0
158 Atl. Saguntino 1 0 1 0 0 0 0 1
159 Mensajero 1 0 0 1 0 2 -2 0
160 San Pedro 1 0 0 1 1 5 -4 0
161 Amorebieta 1 0 0 1 0 4 -4 0
162 Talavera 1 0 0 1 0 2 -2 0
163 Extremadura UD 1 0 0 1 0 4 -4 0
164 San Tirso 1 0 0 1 0 4 -4 0
165 CD Manacor 1 0 0 1 0 3 -3 0
166 CD Quintanar 1 0 0 1 0 3 -3 0
167 Utebo FC 1 0 0 1 0 4 -4 0
168 Gevora 1 0 0 1 1 6 -5 0
169 CD Varea 1 0 0 1 0 3 -3 0
170 UD Poblense 1 0 0 1 1 6 -5 0
171 CD Villamuriel 1 0 0 1 0 5 -5 0
172 Chiclana CF 1 0 0 1 0 5 -5 0
173 Pena Deportiva 1 0 0 1 1 5 -4 0
174 Solares 1 0 0 1 2 3 -1 0
175 Tudelano 1 0 0 1 0 5 -5 0
176 Velez CF 1 0 0 1 2 3 -1 0
177 CD Boiro 1 0 0 1 0 4 -4 0
178 CD Laredo 1 0 0 1 0 6 -6 0
179 Lorca Deportiva 1 0 0 1 0 4 -4 0
180 San Fernando 1 0 0 1 2 3 -1 0
181 Turegano CF 1 0 0 1 0 4 -4 0
182 Ontinena 1 0 0 1 0 7 -7 0
183 Union Adarve 1 0 0 1 1 2 -1 0
184 SD Logrones 1 0 0 1 1 2 -1 0
185 Atl. Lugones 1 0 0 1 0 6 -6 0
186 Deportivo Murcia 1 0 0 1 0 10 -10 0
187 CD Hernan Cortes 1 0 0 1 1 12 -11 0
188 CF Tardienta 1 0 0 1 0 12 -12 0
189 Inter de Madrid 1 0 0 1 1 2 -1 0
190 Algeciras 1 0 0 1 1 2 -1 0
191 Cirbonero 1 0 0 1 0 1 -1 0
192 Ceares 1 0 0 1 0 1 -1 0
193 UD Montijo 1 0 0 1 0 1 -1 0
194 CD Utrera 1 0 0 1 0 1 -1 0
195 CA Pulpileno 1 0 0 1 0 1 -1 0
196 Mollerussa 1 0 0 1 1 3 -2 0
197 Rayo Majada. 1 0 0 1 1 3 -2 0
198 Racing Rioja 1 0 0 1 0 2 -2 0
199 UD Alzira 1 0 0 1 0 2 -2 0
200 AD San Juan 1 0 0 1 0 2 -2 0
201 Leioa 1 0 0 1 0 2 -2 0
202 CD Brea 1 0 0 1 0 2 -2 0
203 Sabadell 1 0 0 1 0 2 -2 0
204 Fuenlabrada 1 0 0 1 0 2 -2 0
205 UD Barbadas 1 0 0 1 0 2 -2 0
206 SD Almazan 1 0 0 1 0 2 -2 0
207 CD Lealtad 1 0 0 1 0 2 -2 0
208 Vimenor CF 1 0 0 1 0 2 -2 0
209 Cornella 1 0 0 1 0 2 -2 0
210 Velarde CF 1 0 0 1 0 2 -2 0
211 CD Cazalegas 1 0 0 1 1 4 -3 0
212 CD Fuentes 1 0 0 1 1 4 -3 0
213 Unami 1 0 0 1 0 3 -3 0
214 CD Utrillas 1 0 0 1 0 3 -3 0
215 CD LAlcora 1 0 0 1 0 3 -3 0
216 Badajoz 1 0 0 1 0 3 -3 0
217 Pena Sport 1 0 0 1 0 3 -3 0
218 CD Rincon 1 0 0 1 0 3 -3 0
219 CS Puertollano 1 0 0 1 1 5 -4 0
220 Panaderia Pulido 1 0 0 1 0 4 -4 0
221 Alicante 1 0 0 1 0 4 -4 0
222 CF San Agustin 1 0 0 1 0 4 -4 0
223 CD Algar 1 0 0 1 1 6 -5 0
224 Ebro 1 0 0 1 0 5 -5 0
225 CD Autol 1 0 0 1 0 6 -6 0
226 Villa de Fortuna 1 0 0 1 0 7 -7 0
227 Victoria CF 1 0 0 1 0 8 -8 0
228 Huracan Melilla 1 0 0 1 0 8 -8 0
229 CD Santa Amalia 1 0 0 1 0 9 -9 0

Thông tin giải Cúp Tây Ban Nha

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Tây Ban Nha – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Cúp Tây Ban Nha… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Tây Ban Nha. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Tây Ban Nha sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Copyright © 2021 by KQBD88.com. All rights reserved | Đối tác: ket qua bong da

Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.

Liên kết hữu ích: link vào 188bet | sun win