XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Tunisia U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 18 |
2 | Italia U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
4 | Iran U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
5 | Đức U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
6 | Ma Rốc U20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 |
7 | Brazil U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
8 | Ba Lan U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
9 | Uruguay U20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
10 | Na Uy U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
11 | Jordan U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
12 | Iraq U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
13 | Romania U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
14 | Uzbekistan U20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 21 | 0 | 12 |
15 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
16 | Pháp U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
17 | Ai Cập U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
18 | Argentina U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
19 | Thụy Điển U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
20 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
21 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
22 | Libya U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 |
23 | UAE U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
24 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
25 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
26 | Honduras U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27 | Guatemala U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
28 | Colombia U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
29 | Anh U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
30 | B.B.Ngà U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
31 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
32 | B.D.Nha U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
33 | Hungary U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Đan Mạch U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
35 | Mexico U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
36 | Bỉ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
37 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
39 | Chile U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
40 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
41 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | CHDC Congo U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
43 | New Zealand U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
44 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lebanon U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
46 | T.N.Kỳ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Syria U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
48 | Slovakia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
49 | Algeria U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 |
50 | Nhật Bản U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
51 | Séc U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |
52 | Qatar U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
53 | Mỹ U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
54 | Arập Xêut U20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 |
55 | Ghana U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
56 | Venezuela U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
57 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
58 | Việt Nam U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
59 | Tajikistan U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
60 | Afghanistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
61 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
62 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
63 | Indonesia U20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
64 | Ecuador U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
65 | Croatia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
66 | Thái Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
67 | Hàn Quốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
68 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
69 | Senegal U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
70 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
71 | Trung Quốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
72 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
73 | Peru U20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
74 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
75 | Paraguay U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
76 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
77 | North Macedonia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
78 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
80 | Bolivia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
81 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
82 | Moldova U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
83 | Niger U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
84 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
85 | Benin U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Sudan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
92 | Albania U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
93 | Kyrgyzstan U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
94 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
95 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
96 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
97 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
98 | Australia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
99 | Mauritania U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
100 | Turkmenistan U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
101 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu U20… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu U20. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu U20 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.