XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Uzbekistan U17 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 22 | 4 | 28 |
2 | Ma Rốc U17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 |
3 | T.B.Nha U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
4 | Nga U17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 |
5 | Thụy Điển U17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 17 |
6 | Croatia U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
7 | Nhật Bản U17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 17 |
8 | Zambia U17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
9 | Ấn Độ U17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
10 | Đức U17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
11 | B.D.Nha U17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 15 |
12 | Costa Rica U17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 |
13 | Anh U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
14 | Qatar U17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
15 | Uganda U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
16 | Tanzania U17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
17 | T.N.Kỳ U17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
18 | Slovakia U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 |
19 | Tajikistan U17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
20 | Séc U17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
21 | Hungary U17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 10 |
22 | Italia U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
23 | Ai Cập U17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
24 | Gibraltar U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
25 | Pháp U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
26 | Lithuania U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
27 | Na Uy U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
28 | Ba Lan U17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 |
29 | Argentina U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
30 | Romania U17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
31 | Uruguay U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
32 | Israel U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
33 | Na Uy U17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
34 | Afghanistan U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
35 | Algeria U17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
36 | Nigeria U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
37 | Pakistan U17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 |
38 | Áo U17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
39 | Senegal U17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
40 | Thụy Điển U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
41 | Iran U17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 8 |
42 | Paraguay U17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
43 | Georgia U17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
44 | Scotland U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
45 | Nam Phi U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
46 | Phần Lan U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
47 | Venezuela U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
48 | Mỹ U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
49 | South Sudan U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
50 | Hà Lan U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
51 | Hy Lạp U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
52 | Đan Mạch U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
53 | Crvena Zvezda U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
54 | Azerbaijan U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
55 | Nepal U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
56 | Belarus U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
57 | Angola U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
58 | Áo U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
59 | Serbia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
60 | Syria U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
61 | Colombia U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
62 | Slovenia U17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 6 |
63 | Albania U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
64 | Mexico U17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
65 | Síp U17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
66 | Mỹ U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
67 | Ukraina U17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
68 | Canada U17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
69 | Bulgaria U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
70 | Nicaragua U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
71 | Mali U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
72 | North Macedonia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
73 | B.B.Ngà U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
74 | Tunisia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
75 | El Salvador U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
76 | Somalia U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
77 | Guatemala U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
78 | Turkmenistan U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
79 | Palestine U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
80 | Bhutan U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 |
81 | Bosnia & Herz U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
82 | Bolivia U17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
83 | Andorra U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Brazil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Kyrgyzstan U17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
86 | Armenia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Iraq U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Thái Lan U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
89 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Australia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
91 | Jamaica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | North Macedonia U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
93 | Singapore U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Nga U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
95 | Trinidad &T. U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Uzbekistan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Bỉ U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
98 | Việt Nam U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
99 | Ghana U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
100 | Chile U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
101 | Iceland U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
102 | Lebanon U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
103 | Indonesia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
104 | Hàn Quốc U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
105 | Niger U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
106 | Malaysia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
107 | Belarus U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
108 | Kosovo U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
109 | Panama U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
110 | Malta U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
111 | Myanmar U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
112 | UAE U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
113 | Ireland U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
114 | Azerbaijan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
115 | Togo U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
116 | Montenegro U17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
117 | Albirex Niigata U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
118 | Bắc Ireland U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
119 | Tajikistan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
120 | Bangladesh U17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
121 | Arập Xêut U17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 |
122 | Liechtenstein U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
123 | Namibia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
124 | Botswana U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
125 | Đảo Faroe U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
126 | Comoros U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
127 | Jordan U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
128 | Malawi U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
129 | Mozambique U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
130 | Mỹ U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
131 | Gambia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | Guinea Bissau U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | Kazakhstan U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
134 | Kuwait U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
135 | Yemen U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
136 | Zimbabwe U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
137 | Moldova U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
138 | Estonia U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
139 | Wales U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
140 | Maldives U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
141 | Latvia U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
142 | Oman U17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
143 | Thụy Sỹ U17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
144 | Burkina Faso U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Hồng Kông U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Libya U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
147 | Mauritius U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
148 | Lesotho U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
149 | Liberia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
150 | Eswatini U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
151 | Mauritania U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
152 | Sierra Leone U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
153 | Luxembourg U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
154 | Sudan U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
155 | Tunisia U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
156 | Dominican U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
157 | Kenya U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
158 | Peru U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
159 | Sri Lanka U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U17 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu U17… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu U17. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu U17 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.