XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | B.D.Nha U19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
2 | Scotland U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | Pháp U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 |
4 | Albania U19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
5 | Séc U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
6 | Wales U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 11 |
7 | Romania U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 |
8 | Moldova U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
9 | Iran U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 |
10 | Croatia U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 |
11 | Đức U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
12 | Na Uy U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
13 | Hàn Quốc U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
14 | Belarus U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 |
15 | New Zealand U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
16 | Anh U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
17 | Thụy Sỹ U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 |
18 | Bulgaria U19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
19 | T.B.Nha U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
20 | T.N.Kỳ U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
21 | Mỹ U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
22 | Áo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
23 | Iceland U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
24 | Solomon Islands U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
25 | Malaysia U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
26 | Đan Mạch U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
27 | Trung Quốc U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
28 | Ireland U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
29 | Serbia U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
30 | New Caledonia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
31 | Italia U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
32 | Hungary U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
33 | Ba Lan U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
34 | Hy Lạp U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
35 | Tahiti U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
36 | Síp U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
37 | Armenia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
38 | Tainan City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
39 | Cerezo Osaka U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
40 | Israel U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
41 | Trottur Rey. U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
42 | Slovakia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
43 | Lithuania U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
44 | Qatar U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
45 | Lithuania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
46 | Latvia U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
47 | Hà Lan U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
48 | Slovenia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
49 | Luxembourg U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
50 | Nhật Bản U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
51 | Jordan U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Australia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
53 | Thụy Sỹ U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
54 | Arập Xêut U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
55 | Palestine U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Hà Lan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
57 | Afghanistan U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
58 | Đảo Faroe U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
59 | Arập Xêut U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Cerezo Osaka U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Ma Rốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
62 | Argentina U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
63 | Nicaragua U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
64 | Malta U19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
65 | Guatemala U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
66 | Estonia U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
67 | UAE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Thái Lan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
69 | North Macedonia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
70 | Indonesia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
71 | Breidablik U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Fiji U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
73 | Montenegro U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
74 | Fjolnir U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Thụy Điển U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
76 | Belize U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
77 | Italia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Slovenia U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
79 | Azerbaijan U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
80 | Oman U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
81 | Panama U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
82 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
83 | Thụy Điển U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
84 | North Macedonia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
85 | T.N.Kỳ U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
86 | Turkmenistan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
87 | Ukraina U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
88 | Valur Rey. U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
89 | Myanmar U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
90 | Bỉ U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
91 | Georgia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
92 | Andorra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Bosnia & Herz U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gibraltar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | UAE U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
96 | Vanuatu U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
97 | Kosovo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Liechtenstein U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Na Uy U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
101 | Uzbekistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Serbia U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
103 | Ba Lan U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | Bahrain U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
105 | Lebanon U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
106 | Kyrgyzstan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
107 | Nga U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
108 | Bắc Ireland U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
109 | Phần Lan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
110 | Bangladesh U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Mexico U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
112 | Bhutan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Uzbekistan U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
114 | Fiji Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
116 | Maldives U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Pakistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Tajikistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Triều Tiên U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Ấn Độ U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Cuba U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
123 | Honduras U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
124 | Kuwait U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
125 | Costa Rica U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
126 | El Salvador U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
127 | Samoa U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
128 | Việt Nam U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
129 | Papua New Guinea U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu U19… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu U19. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu U19 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.