XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | |||||||||
1 | Corvinul Hunedoara | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
2 | Hermannstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
3 | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | Sepsi OSK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
5 | Chindia Targoviste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | Progresul Pecica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | Universitaea Cluj | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
2 | Rapid Bucuresti | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | CFR Cluj | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
4 | CSA Steaua | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
5 | FCM Alexandria | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
6 | Botosani | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Otelul Galati | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
2 | FC U Craiova 1948 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | Steaua Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | SCM Zalau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5 | Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
6 | Bihor Oradea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Bảng D | |||||||||
1 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
2 | Voluntari | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | Gloria Buzau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | UTA Arad | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | CS Tunari | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | Farul Constanta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Romania – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Cúp Romania… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Romania. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Romania sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.