XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A1 | |||||||||
1 | Đức Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
2 | Hà Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | Áo Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | Scotland Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng A2 | |||||||||
1 | Pháp Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2 | Na Uy Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | Iceland Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | Thụy Sỹ Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng A3 | |||||||||
1 | T.B.Nha Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
2 | Anh Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | B.D.Nha Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
4 | Bỉ Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Bảng A4 | |||||||||
1 | Thụy Điển Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
2 | Italia Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | Đan Mạch Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Wales Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Bảng B1 | |||||||||
1 | Ba Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
2 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | Bosnia & Herz Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
4 | Romania Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng B2 | |||||||||
1 | Slovenia Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | Ireland Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | T.N.Kỳ Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Hy Lạp Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng B3 | |||||||||
1 | Serbia Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
2 | Phần Lan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Hungary Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Belarus Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
Bảng B4 | |||||||||
1 | Ukraina Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | Séc Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
3 | Albania Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
4 | Croatia Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng C1 | |||||||||
1 | Slovakia Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
2 | Đảo Faroe Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | Moldova Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Gibraltar Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Bảng C2 | |||||||||
1 | Malta Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2 | Síp Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Andorra Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Georgia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Bảng C3 | |||||||||
1 | Luxembourg Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
2 | Kazakhstan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
3 | Armenia Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
4 | Liechtenstein Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Bảng C4 | |||||||||
1 | Montenegro Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | Azerbaijan Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Lithuania Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng C5 | |||||||||
1 | Israel Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
2 | Bulgaria Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
3 | Estonia Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng C6 | |||||||||
1 | Kosovo Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Latvia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | North Macedonia Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng UEFA Nations League Nữ – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số UEFA Nations League Nữ… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng UEFA Nations League Nữ. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến UEFA Nations League Nữ sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.