XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A1 | |||||||||
1 | B.D.Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Bảng A2 | |||||||||
1 | Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
3 | Bỉ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Bảng A3 | |||||||||
1 | Đức | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 |
2 | Hà Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
4 | Bosnia & Herz | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Bảng A4 | |||||||||
1 | T.B.Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
2 | Đan Mạch | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
4 | Thụy Sỹ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Bảng B1 | |||||||||
1 | Séc | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 |
2 | Ukraina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
Bảng B2 | |||||||||
1 | Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
2 | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
3 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 |
4 | Phần Lan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng B3 | |||||||||
1 | Na Uy | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
2 | Áo | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Bảng B4 | |||||||||
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | T.N.Kỳ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Bảng C1 | |||||||||
1 | Thụy Điển | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Bảng C2 | |||||||||
1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
3 | Síp | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Bảng C3 | |||||||||
1 | Bắc Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 |
3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Bảng C4 | |||||||||
1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | Đảo Faroe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Bảng D1 | |||||||||
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Bảng D2 | |||||||||
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số UEFA Nations League… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
KQBD88.COM sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng UEFA Nations League. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura... Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến UEFA Nations League sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.