CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC Dropdown Control

Bảng Xếp Hạng Giao Hữu BD Nữ

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 5 4 1 0 11 3 8 13
2 Ma Rốc Nữ 4 4 0 0 15 2 13 12
3 B.D.Nha U19 Nữ 5 4 0 1 12 4 8 12
4 Nga Nữ 4 4 0 0 8 1 7 12
5 Mexico Nữ 4 3 1 0 12 2 10 10
6 Australia Nữ 6 3 1 2 14 8 6 10
7 Brazil Nữ 4 3 1 0 9 4 5 10
8 Hà Lan U16 Nữ 8 5 2 1 17 8 9 17
9 Panama Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
10 Hà Lan Nữ 4 3 0 1 22 4 18 9
11 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 11 4 7 9
12 Séc U17 Nữ 3 3 0 0 10 3 7 9
13 Mỹ U16 Nữ 5 5 0 0 31 3 28 15
14 T.N.Kỳ U16 Nữ 6 5 0 1 22 4 18 15
15 Đan Mạch U16 Nữ 3 3 0 0 9 2 7 9
16 New Zealand Nữ 12 4 3 5 21 13 8 15
17 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 6 7 -1 9
18 T.B.Nha Nữ 4 2 2 0 11 4 7 8
19 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
20 Arập Xêut Nữ 5 2 2 1 7 2 5 8
21 Tanzania U17 Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
22 Thụy Điển U23 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
23 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
24 Romania U19 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
25 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
26 Anh Nữ 4 2 1 1 6 5 1 7
27 Chile Nữ 4 2 1 1 4 3 1 7
28 Bangladesh Nữ 6 4 0 2 20 8 12 12
29 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 7 6
30 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
31 Hungary U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
32 El Salvador Nữ 4 4 0 0 10 2 8 12
33 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
34 Fiji Nữ 5 4 0 1 14 8 6 12
35 Myanmar Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
36 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
37 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 7 1 6 6
38 Andorra Nữ 2 2 0 0 8 3 5 6
39 T.B.Nha U17 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
40 Lebanon Nữ 5 3 2 0 8 3 5 11
41 Nigeria Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
42 Anh U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
43 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
44 Ba Lan U17 Nữ 4 3 1 0 9 1 8 10
45 Belarus Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
46 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
47 Pháp U23 Nữ 3 2 0 1 6 3 3 6
48 Ethiopia Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
49 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 5 10
50 Đan Mạch U19 Nữ 3 2 0 1 6 3 3 6
51 Thái Lan U19 Nữ 4 4 0 0 16 2 14 12
52 Haiti Nữ 3 2 0 1 8 6 2 6
53 Trung Quốc Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
54 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 8 12
55 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 5 3 2 6
56 Peru Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
57 Phần Lan U19 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
58 Colombia U17 Nữ 6 3 1 2 5 3 2 10
59 Pháp Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
60 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 1 5 8 21 -13 10
61 Jamaica Nữ 3 2 0 1 6 5 1 6
62 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 20 9
63 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 16 11 5 12
64 Uganda Nữ 4 2 0 2 6 5 1 6
65 Guatemala Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
66 Italia U19 Nữ 3 2 0 1 4 3 1 6
67 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 7 9
68 B.D.Nha U17 Nữ 4 2 0 2 9 12 -3 6
69 Algeria Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
70 Đài Loan Nữ 5 2 0 3 7 13 -6 6
71 Nhật Bản U16 Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
72 Canada Nữ 3 1 2 0 6 2 4 5
73 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 18 9 9 10
74 Italia Nữ U23 3 1 2 0 4 3 1 5
75 Slovakia U17 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
76 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 6 8
77 Hà Lan U23 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
78 Anh U23 Nữ 4 1 2 1 3 3 0 5
79 Bỉ Nữ 7 3 1 3 16 18 -2 10
80 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
81 Italia Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
82 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
83 Đức U16 Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
84 Ấn Độ Nữ 6 2 2 2 8 9 -1 8
85 Hà Lan U17 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
86 T.B.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
87 Đức U23 Nữ 3 1 1 1 6 4 2 4
88 Na Uy U23 Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
89 Hungary Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
90 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
91 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
92 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
93 Malaysia Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
94 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
95 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
96 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
97 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
98 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
99 Slovenia U19 Nữ 3 1 1 1 2 2 0 4
100 Botswana Nữ 3 1 1 1 2 3 -1 4
101 Bỉ U23 Nữ 3 1 1 1 3 5 -2 4
102 Nam Phi Nữ 6 1 1 4 12 15 -3 4
103 Jordan Nữ 5 1 1 3 5 11 -6 4
104 Aruba Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
105 Thụy Sỹ Nữ 4 1 1 2 3 9 -6 4
106 Cameroon Nữ 5 1 1 3 3 9 -6 4
107 Kosovo Nữ 2 1 0 1 9 2 7 3
108 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 13 7
109 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 13 3 10 7
110 Malawi Nữ 2 1 0 1 9 2 7 3
111 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
112 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
113 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
114 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
115 Cuba Nữ 4 2 1 1 3 3 0 7
116 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
117 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
118 Solomon Islands Nữ 5 2 1 2 7 8 -1 7
119 Scotland U23 Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
120 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
121 Tunisia Nữ 4 2 1 1 5 8 -3 7
122 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
123 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
124 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 3 7
125 Nhật Bản Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
126 Puerto Rico Nữ 3 2 0 1 21 2 19 6
127 Montenegro Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
128 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 13 6
129 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
130 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
131 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 10 3 7 6
132 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
133 Chile U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
134 Zambia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
135 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
136 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
137 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 4 3 1 3
138 Georgia U16 Nữ 2 2 0 0 9 3 6 6
139 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
140 Italia U17 Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
141 Albania Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
142 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 9 4 5 6
143 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
144 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
145 Ireland U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
146 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 9 4 5 6
147 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 0 10 6
148 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
149 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
150 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 4 6
151 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
152 Iran U17 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
153 Đức U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
154 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
155 Anh U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
156 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
157 Uzbekistan U17 Nữ 2 2 0 0 8 0 8 6
158 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
159 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
160 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
161 Philippines Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
162 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 5 2 3 6
163 Croatia U19 Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
164 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
165 Slovakia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
166 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
167 Hy Lạp Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
168 Anh U16 Nữ 5 2 0 3 10 9 1 6
169 Uruguay Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
170 Honduras Nữ 3 1 0 2 4 5 -1 3
171 Na Uy U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
172 Venezuela Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
173 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
174 Palestine Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
175 Kenya Nữ 3 1 0 2 4 6 -2 3
176 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
177 T.B.Nha U23 Nữ 3 1 0 2 3 6 -3 3
178 Slovakia U19 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
179 Ma Rốc U17 Nữ 5 1 0 4 8 14 -6 3
180 Vanuatu Nữ 5 2 0 3 5 10 -5 6
181 B.D.Nha U23 Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
182 Estonia Nữ 2 1 0 1 2 9 -7 3
183 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 6 21 -15 6
184 Croatia U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
185 Argentina U17 Nữ 3 1 2 0 5 3 2 5
186 Serbia U19 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
187 Colombia Nữ 3 0 2 1 3 5 -2 2
188 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
189 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
190 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
191 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
192 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 3 6 -3 6
193 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
194 Croatia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
195 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
196 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
197 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
198 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
199 Slovenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
200 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
201 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
202 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
203 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 2 4
204 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
205 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
206 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
207 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
208 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
209 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
210 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
211 Đức U19 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
212 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 4 4 0 5
213 Scotland Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
214 Ecuador Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
215 Wales U19 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
216 Iran Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
217 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
218 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
219 Bỉ U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
220 Moldova Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
221 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 6 6 0 4
222 Australia U20 Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
223 Scotland U19 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
224 Tanzania Nữ 2 0 1 1 2 5 -3 1
225 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
226 Argentina Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
227 Iceland U19 Nữ 5 1 1 3 7 9 -2 4
228 Pháp U19 Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
229 Italia U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
230 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 2 4 -2 4
231 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
232 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
233 Nepal Nữ 4 0 4 0 3 3 0 4
234 Pháp U16 Nữ 6 1 1 4 6 10 -4 4
235 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
236 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 7 8 -1 4
237 Malta Nữ 3 0 1 2 2 9 -7 1
238 Senegal Nữ 2 0 1 1 1 8 -7 1
239 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
240 Indonesia Nữ 2 0 1 1 0 15 -15 1
241 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
243 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
244 T.B.Nha U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
245 Ba Lan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
247 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
249 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
252 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
254 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Guinea Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
257 UAE Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
258 Hy Lạp U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
260 Iceland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 13 3 10 3
262 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Phần Lan U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
264 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
265 Liberia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Canada U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
267 Ma Rốc Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
269 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
270 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
272 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
275 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Wales Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
277 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
278 Thụy Sỹ U16 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
279 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
280 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
281 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
282 Lithuania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
283 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
284 Romania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
285 Maldives Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
286 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
287 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
288 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
289 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
290 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
291 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
292 Thái Lan U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
293 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
294 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 3 5 -2 0
295 Bolivia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
296 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
297 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
298 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
299 Áo U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
300 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
301 Azerbaijan Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
302 Eswatini Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
303 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
304 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
305 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
306 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
307 Mali Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
308 Thụy Điển U19 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
309 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
310 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
311 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
312 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
313 Mexico U17 Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
314 Gambia Nữ 1 0 0 1 1 6 -5 0
315 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
316 Scotland U17 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
317 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
318 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
319 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
320 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
321 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
322 Tonga Nữ 3 1 0 2 2 5 -3 3
323 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
324 Arập Xêut U17 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
325 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
326 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 6 10 -4 3
327 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
328 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
329 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
330 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 3 8 -5 0
331 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 6 11 -5 3
332 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 1 6 -5 0
333 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
334 Belarus U19 Nữ 1 0 0 1 0 5 -5 0
335 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
336 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
337 Samoa Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
338 Hồng Kông Nữ 2 0 0 2 2 8 -6 0
339 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
340 Séc U23 Nữ 2 0 0 2 1 7 -6 0
341 Ukraina Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
342 Singapore Nữ 4 1 0 3 10 16 -6 3
343 Wales U17 Nữ 1 0 0 1 1 7 -6 0
344 Djibouti Nữ 3 0 0 3 0 10 -10 0
345 Bhutan Nữ 6 0 3 3 5 12 -7 3
346 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 3 10 -7 3
347 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 0 6 -6 0
348 Đan Mạch U23 Nữ 6 1 0 5 6 15 -9 3
349 Hy Lạp U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
350 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
351 Pardubice Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
352 Thái Lan Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
353 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
354 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 6 9 -3 3
355 Costa Rica Nữ 4 0 0 4 2 9 -7 0
356 Seychelles Nữ 1 0 0 1 1 8 -7 0
357 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 3 8 -5 2
358 Síp U19 Nữ 2 0 0 2 1 8 -7 0
359 Thụy Điển U16 Nữ 4 0 0 4 4 12 -8 0
360 Séc U19 Nữ 4 0 0 4 3 11 -8 0
361 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 1 10 -9 0
362 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
363 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
364 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
365 Mauritius Nữ 1 0 0 1 0 9 -9 0
366 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
367 Uzbekistan Nữ 4 0 0 4 0 9 -9 0
368 Hàn Quốc Nữ 3 0 0 3 1 14 -13 0
369 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
370 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
371 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 4 5 -1 1
372 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
373 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
374 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
375 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
376 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 3 5 -2 1
377 Dominican Nữ 4 0 2 2 4 6 -2 2
378 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
379 Mexico U16 Nữ 3 0 1 2 2 4 -2 1
380 Ireland Nữ 2 0 1 1 0 2 -2 1
381 Mỹ U19 Nữ 2 0 1 1 3 6 -3 1
382 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
383 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
384 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
385 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
386 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
387 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
388 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
389 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
390 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
391 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
392 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
393 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
394 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 3 8 -5 1
400 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
401 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Kyrgyzstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Azerbaijan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Slovenia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
414 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
422 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
423 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
424 Romania U16 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
425 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
426 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
427 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
428 Tahiti Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
429 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
430 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
431 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
432 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
433 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
434 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
435 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
436 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
437 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
438 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
439 Benin Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
440 Comoros Nữ 2 0 0 2 0 3 -3 0
441 Séc Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
442 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
443 St.Kitts and Nevis Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
444 Iraq Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
445 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
446 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 0 3 -3 0
447 South Sudan Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
448 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 0 5 -5 0
449 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
450 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
451 Ghana Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
452 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
453 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 0 4 -4 0
454 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 0 4 -4 0
455 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
456 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
457 Bahrain Nữ 3 0 0 3 3 8 -5 0
458 Áo Nữ 1 0 0 1 2 7 -5 0
