|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ANHB | 22.02.2025 | Swansea City | 3 - 0 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 19.10.2024 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Swansea City | ||
ANHB | 02.03.2024 | Swansea City | 2 - 1 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 28.10.2023 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | Swansea City | ||
ANHB | 18.02.2023 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Swansea City | ||
ANHB | 06.08.2022 | Swansea City | 0 - 3 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 06.02.2022 | Swansea City | 1 - 0 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 07.08.2021 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Swansea City | ||
ANHB | 10.03.2021 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Swansea City | ||
ANHB | 31.10.2020 | Swansea City | 2 - 0 | Blackburn Rovers |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ANHB | 03.05.2025 | Swansea City | 3 - 3 | Oxford Utd | ||
ANHB | 26.04.2025 | Millwall | 1 - 0 | Swansea City | ||
ANHB | 21.04.2025 | QPR | 1 - 2 | Swansea City | ||
ANHB | 18.04.2025 | Swansea City | 1 - 0 | Hull City | ||
ANHB | 12.04.2025 | Sunderland | 0 - 1 | Swansea City | ||
ANHB | 10.04.2025 | Swansea City | 3 - 0 | Plymouth Argyle | ||
ANHB | 05.04.2025 | Swansea City | 1 - 0 | Derby County | ||
ANHB | 29.03.2025 | Leeds Utd | 2 - 2 | Swansea City | ||
ANHB | 15.03.2025 | Swansea City | 0 - 2 | Burnley | ||
ANHB | 13.03.2025 | Watford | 1 - 0 | Swansea City |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ANHB | 03.05.2025 | Sheffield Utd | 1 - 1 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 26.04.2025 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Watford | ||
ANHB | 21.04.2025 | Sunderland | 0 - 1 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 18.04.2025 | Blackburn Rovers | 4 - 1 | Millwall | ||
ANHB | 12.04.2025 | Luton Town | 0 - 1 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 09.04.2025 | Blackburn Rovers | 2 - 2 | Sheffield Wed. | ||
ANHB | 05.04.2025 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Middlesbrough | ||
ANHB | 29.03.2025 | Portsmouth | 1 - 0 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 15.03.2025 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Cardiff City | ||
ANHB | 13.03.2025 | Stoke City | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
Tường Thuật Swansea City & Blackburn Rovers
- 90+1' KHÔNG VÀO!!!! Harry Darling (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá
- 90+1' KHÔNG VÀO!!!! Harry Darling (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ tuy nhiên đã bị cản phá
- 88' KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Manning (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại
-
84'
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Swansea City 0, Blackburn Rovers 3. Bàn thắng cho đội Blackburn Rovers, người ghi bàn là Lewis Travis với cú sút từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải
- 69' KHÔNG VÀO!!!! Joël Piroe (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá
-
57'
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Swansea City 0, Blackburn Rovers 2. Ben Brereton bên phía Blackburn Rovers đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn
- 45+3' KHÔNG VÀO!!!! Scott Wharton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn
-
39'
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Swansea City 0, Blackburn Rovers 1. Sammie Szmodics bên phía Blackburn Rovers đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn
- 33' KHÔNG VÀO!!!! Nathan Wood (Swansea City) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá
- 25' KHÔNG VÀO!!!! Joël Piroe (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi
Tường thuật trực tiếp Blackburn Rovers vs Swansea City ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Blackburn Rovers vs Swansea City theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Blackburn Rovers vs Swansea City để biết diễn biến mới nhất.