|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ANHFLT | 20.09.2023 | Shrewsbury | 0 - 0 | Brighton U21 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHCLB | 09.07.2025 | Stoke City | 0 - 1 | Shrewsbury | ||
ANHL1 | 03.05.2025 | Shrewsbury | 1 - 2 | Crawley Town | ||
ANHL1 | 26.04.2025 | Barnsley | 1 - 2 | Shrewsbury | ||
ANHL1 | 21.04.2025 | Northampton | 4 - 1 | Shrewsbury | ||
ANHL1 | 18.04.2025 | Shrewsbury | 0 - 1 | Wigan | ||
ANHL1 | 12.04.2025 | Lincoln | 1 - 1 | Shrewsbury | ||
ANHL1 | 09.04.2025 | Shrewsbury | 1 - 3 | Reading | ||
ANHL1 | 05.04.2025 | Shrewsbury | 0 - 1 | Cambridge Utd | ||
ANHL1 | 02.04.2025 | Wycombe | 0 - 0 | Shrewsbury | ||
ANHL1 | 29.03.2025 | Birmingham | 4 - 1 | Shrewsbury |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ANHU23 | 29.04.2025 | Crystal Palace U21 | 3 - 1 | Brighton U21 | ||
ANHU23 | 15.04.2025 | Reading U21 | 2 - 0 | Brighton U21 | ||
ANHU23 | 06.04.2025 | Brighton U21 | 2 - 1 | Liverpool U21 | ||
ANHU23 | 15.03.2025 | Brighton U21 | 1 - 3 | Fulham U21 | ||
ANHU23 | 04.03.2025 | Leeds Utd U21 | 1 - 1 | Brighton U21 | ||
ANHU23 | 23.02.2025 | Brighton U21 | 1 - 1 | Aston Villa U21 | ||
ANHU23 | 15.02.2025 | Norwich U21 | 1 - 1 | Brighton U21 | ||
ANHU23 | 08.02.2025 | Everton U21 | 1 - 0 | Brighton U21 | ||
ANHU23 | 26.01.2025 | Brighton U21 | 0 - 1 | Man Utd U21 | ||
ANHU23 | 17.01.2025 | Brighton U21 | 1 - 1 | Leicester City U21 |
Tường Thuật Shrewsbury & Brighton U21
Tường thuật trực tiếp Brighton U21 vs Shrewsbury ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Brighton U21 vs Shrewsbury theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Brighton U21 vs Shrewsbury để biết diễn biến mới nhất.