|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
NHATC | 10.07.2024 | Sanf Hiroshima | 4 - 0 | Iwaki FC |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHCLB | 18.01.2025 | Jablonec | 1 - 1 | Sanf Hiroshima | ||
NHATA | 08.12.2024 | Gamba Osaka | 3 - 1 | Sanf Hiroshima | ||
AFCC | 05.12.2024 | Sanf Hiroshima | 4 - 1 | Eastern AA | ||
NHATA | 01.12.2024 | Sanf Hiroshima | 5 - 1 | Consa. Sapporo | ||
AFCC | 28.11.2024 | Kaya | 1 - 1 | Sanf Hiroshima | ||
NHATA | 10.11.2024 | Urawa Red | 3 - 0 | Sanf Hiroshima | ||
AFCC | 07.11.2024 | Sydney FC | 0 - 1 | Sanf Hiroshima | ||
NHATA | 03.11.2024 | Sanf Hiroshima | 0 - 1 | Kyoto Sanga | ||
AFCC | 23.10.2024 | Sanf Hiroshima | 2 - 1 | Sydney FC | ||
NHATA | 19.10.2024 | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Sanf Hiroshima |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
NHATB | 10.11.2024 | Iwaki FC | 3 - 0 | Thespa Kusatsu | ||
NHATB | 03.11.2024 | Shimizu S-Pulse | 1 - 0 | Iwaki FC | ||
NHATB | 26.10.2024 | Iwaki FC | 1 - 2 | Mito Hollyhock | ||
NHATB | 20.10.2024 | Okayama | 2 - 1 | Iwaki FC | ||
NHATB | 05.10.2024 | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Iwaki FC | ||
NHATB | 29.09.2024 | Iwaki FC | 0 - 0 | Tochigi SC | ||
NHATB | 22.09.2024 | Tokushima Vortis | 0 - 1 | Iwaki FC | ||
NHATB | 15.09.2024 | Iwaki FC | 0 - 2 | V-Varen Nagasaki | ||
NHATB | 07.09.2024 | Kagoshima | 1 - 3 | Iwaki FC | ||
NHATB | 31.08.2024 | Vegalta Sendai | 2 - 0 | Iwaki FC |
Tường Thuật Sanf Hiroshima & Iwaki FC
Tường thuật trực tiếp Iwaki FC vs Sanf Hiroshima ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Iwaki FC vs Sanf Hiroshima theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Iwaki FC vs Sanf Hiroshima để biết diễn biến mới nhất.