|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHCLB | 10.07.2024 | Podbeskidzie | 3 - 3 | MFk Karvina |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHCLB | 07.02.2025 | Podbeskidzie | 4 - 0 | Opava | ||
GHCLB | 17.01.2025 | Wisla Krakow | 1 - 2 | Podbeskidzie | ||
GHCLB | 10.07.2024 | Podbeskidzie | 3 - 3 | MFk Karvina | ||
GHCLB | 28.06.2024 | Opava | 0 - 2 | Podbeskidzie | ||
POLB | 26.05.2024 | Motor Lublin | 2 - 1 | Podbeskidzie | ||
POLB | 20.05.2024 | Podbeskidzie | 0 - 1 | Chrobry Glogow | ||
POLB | 13.05.2024 | Miedz Legnica | 6 - 1 | Podbeskidzie | ||
POLB | 04.05.2024 | Podbeskidzie | 0 - 0 | Arka Gdynia | ||
POLB | 27.04.2024 | Wisla Krakow | 3 - 1 | Podbeskidzie | ||
POLB | 23.04.2024 | Podbeskidzie | 0 - 2 | GKS Tychy |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CZEA | 19.04.2025 | Slovan Liberec | 2 - 3 | MFk Karvina | ||
CZEA | 12.04.2025 | MFk Karvina | 0 - 4 | Slavia Praha | ||
CZEA | 05.04.2025 | Sigma Olomouc | 1 - 2 | MFk Karvina | ||
CZEA | 30.03.2025 | MFk Karvina | 3 - 1 | Mlada Boleslav | ||
CZEA | 16.03.2025 | C. Budejovice | 2 - 3 | MFk Karvina | ||
CZEA | 13.03.2025 | Dukla Praha | 0 - 0 | MFk Karvina | ||
CZEA | 09.03.2025 | Hradec Kralove | 1 - 1 | MFk Karvina | ||
CZEA | 02.03.2025 | MFk Karvina | 2 - 0 | Slovacko | ||
CZEA | 23.02.2025 | Jablonec | 5 - 0 | MFk Karvina | ||
CZEA | 16.02.2025 | MFk Karvina | 2 - 3 | Sparta Praha |
Tường Thuật Podbeskidzie & MFk Karvina
Tường thuật trực tiếp MFk Karvina vs Podbeskidzie ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận MFk Karvina vs Podbeskidzie theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận MFk Karvina vs Podbeskidzie để biết diễn biến mới nhất.