|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AUSFWP | 24.06.2023 | Cockburn City | 1 - 0 | Perth SC | ||
AUSFWP | 01.04.2023 | Perth SC | 0 - 1 | Cockburn City | ||
AUSFWP | 06.08.2022 | Perth SC | 3 - 3 | Cockburn City | ||
AUSFWP | 14.05.2022 | Perth SC | 1 - 1 | Cockburn City | ||
AUSFWP | 24.07.2021 | Perth SC | 0 - 0 | Cockburn City | ||
AUSFWP | 17.04.2021 | Cockburn City | 0 - 3 | Perth SC | ||
AUSFWP | 18.07.2020 | Perth SC | 0 - 1 | Cockburn City | ||
AUSFWP | 24.08.2019 | Cockburn City | 3 - 4 | Perth SC | ||
AUSFWP | 25.05.2019 | Perth SC | 2 - 1 | Cockburn City | ||
AUSFWP | 04.09.2018 | Perth SC | 2 - 1 | Cockburn City |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AUSFWP | 27.06.2025 | Perth SC | 2 - 2 | Stirling Macedonia | ||
AUSFWP | 21.06.2025 | Fremantle City | 0 - 5 | Perth SC | ||
AUSFWP | 14.06.2025 | Balcatta Etna | 2 - 2 | Perth SC | ||
AUSFWP | 07.06.2025 | Perth Glory U21 | 0 - 0 | Perth SC | ||
AUSFWP | 31.05.2025 | Olympic Kingsway | 6 - 0 | Perth SC | ||
AUSFWP | 23.05.2025 | Perth SC | 0 - 1 | Bayswater City | ||
AUSFWP | 17.05.2025 | Armadale SC | 2 - 1 | Perth SC | ||
AUSFWP | 09.05.2025 | Perth SC | 3 - 3 | Western Knights | ||
AUSFWP | 26.04.2025 | Perth RedStar | 0 - 1 | Perth SC | ||
AUSFWP | 17.04.2025 | Perth SC | 2 - 2 | Floreat Athena |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AUSFWP | 26.08.2023 | Balcatta Etna | 3 - 0 | Cockburn City | ||
AUSFWP | 19.08.2023 | Inglewood Utd | 1 - 0 | Cockburn City | ||
AUSFWP | 12.08.2023 | Cockburn City | 1 - 4 | Perth Glory U21 | ||
AUSFWP | 29.07.2023 | Cockburn City | 0 - 0 | Olympic Kingsway | ||
AUSFWP | 22.07.2023 | Cockburn City | 1 - 3 | Floreat Athena | ||
AUSFWP | 15.07.2023 | Cockburn City | 1 - 0 | Stirling Macedonia | ||
AUSFWP | 08.07.2023 | Cockburn City | 2 - 3 | Perth RedStar | ||
AUSFWP | 01.07.2023 | Sorrento | 1 - 1 | Cockburn City | ||
AUSFWP | 24.06.2023 | Cockburn City | 1 - 0 | Perth SC | ||
AUSC | 21.06.2023 | Cockburn City | 1 - 2 | Floreat Athena |
Tường Thuật Perth SC & Cockburn City
Tường thuật trực tiếp Cockburn City vs Perth SC ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Cockburn City vs Perth SC theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Cockburn City vs Perth SC để biết diễn biến mới nhất.