|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ANHLC | 22.12.2022 | Blackburn Rovers | 1 - 4 | Nottingham Forest | ||
ANHB | 10.02.2022 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Nottingham Forest | ||
ANHB | 19.08.2021 | Nottingham Forest | 1 - 2 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 20.02.2021 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 17.10.2020 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | Nottingham Forest | ||
ANHB | 01.01.2020 | Nottingham Forest | 3 - 2 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 02.10.2019 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Nottingham Forest | ||
ANHB | 13.04.2019 | Nottingham Forest | 1 - 2 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 29.09.2018 | Blackburn Rovers | 2 - 2 | Nottingham Forest | ||
ANHB | 14.04.2017 | Nottingham Forest | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ANHA | 25.05.2025 | Nottingham Forest | 0 - 1 | Chelsea | ||
ANHA | 18.05.2025 | West Ham Utd | 1 - 2 | Nottingham Forest | ||
ANHA | 11.05.2025 | Nottingham Forest | 2 - 2 | Leicester City | ||
ANHA | 06.05.2025 | Crystal Palace | 1 - 1 | Nottingham Forest | ||
ANHA | 02.05.2025 | Nottingham Forest | 0 - 2 | Brentford | ||
FA | 27.04.2025 | Nottingham Forest | 0 - 2 | Man City | ||
ANHA | 22.04.2025 | Tottenham | 1 - 2 | Nottingham Forest | ||
ANHA | 12.04.2025 | Nottingham Forest | 0 - 1 | Everton | ||
ANHA | 05.04.2025 | Aston Villa | 2 - 1 | Nottingham Forest | ||
ANHA | 02.04.2025 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Man Utd |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ANHB | 03.05.2025 | Sheffield Utd | 1 - 1 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 26.04.2025 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Watford | ||
ANHB | 21.04.2025 | Sunderland | 0 - 1 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 18.04.2025 | Blackburn Rovers | 4 - 1 | Millwall | ||
ANHB | 12.04.2025 | Luton Town | 0 - 1 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 09.04.2025 | Blackburn Rovers | 2 - 2 | Sheffield Wed. | ||
ANHB | 05.04.2025 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Middlesbrough | ||
ANHB | 29.03.2025 | Portsmouth | 1 - 0 | Blackburn Rovers | ||
ANHB | 15.03.2025 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Cardiff City | ||
ANHB | 13.03.2025 | Stoke City | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
Tường Thuật Nottingham Forest & Blackburn Rovers
Tường thuật trực tiếp Blackburn Rovers vs Nottingham Forest ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Blackburn Rovers vs Nottingham Forest theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Blackburn Rovers vs Nottingham Forest để biết diễn biến mới nhất.