|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
TD3 | 07.09.2024 | Karlbergs BK | 2 - 2 | Taby FK | ||
TD3 | 28.06.2024 | Taby FK | 1 - 2 | Karlbergs BK |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
TD3 | 07.09.2024 | Karlbergs BK | 2 - 2 | Taby FK | ||
TD3 | 01.09.2024 | Pitea IF | 1 - 1 | Karlbergs BK | ||
TD3 | 25.08.2024 | Friska Viljor | 2 - 3 | Karlbergs BK | ||
TDC | 21.08.2024 | Karlbergs BK | 1 - 1 | Ostersunds | ||
TD3 | 17.08.2024 | Karlbergs BK | 3 - 2 | Stockholm Intl | ||
TD3 | 11.08.2024 | Hammarby Talang | 0 - 1 | Karlbergs BK | ||
TD3 | 03.08.2024 | Karlbergs BK | 3 - 2 | Orebro Syrianska | ||
TD3 | 28.06.2024 | Taby FK | 1 - 2 | Karlbergs BK | ||
TD3 | 21.06.2024 | Karlbergs BK | 2 - 1 | United IK Nordic | ||
TD3 | 15.06.2024 | Karlbergs BK | 1 - 1 | IFK Stocksund |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
TD3 | 07.09.2024 | Karlbergs BK | 2 - 2 | Taby FK | ||
TD3 | 31.08.2024 | Taby FK | 1 - 0 | Friska Viljor | ||
TD3 | 27.08.2024 | Taby FK | 4 - 3 | IFK Stocksund | ||
TDC | 22.08.2024 | Taby FK | 0 - 2 | Oddevold | ||
TD3 | 17.08.2024 | Eskilstuna City | 3 - 2 | Taby FK | ||
TD3 | 10.08.2024 | Sollentuna FK | 2 - 1 | Taby FK | ||
TD3 | 03.08.2024 | Taby FK | 0 - 7 | United IK Nordic | ||
TD3 | 28.06.2024 | Taby FK | 1 - 2 | Karlbergs BK | ||
TD3 | 23.06.2024 | Friska Viljor | 4 - 1 | Taby FK | ||
TD3 | 16.06.2024 | Pitea IF | 1 - 0 | Taby FK |
Tường Thuật Karlbergs BK & Taby FK
Tường thuật trực tiếp Taby FK vs Karlbergs BK ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Taby FK vs Karlbergs BK theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Taby FK vs Karlbergs BK để biết diễn biến mới nhất.