|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
COLA | 27.04.2025 | Deportes Tolima | 2 - 1 | La Equidad | ||
COLA | 11.08.2024 | Deportes Tolima | 5 - 1 | La Equidad | ||
COLA | 24.05.2024 | Deportes Tolima | 3 - 0 | La Equidad | ||
COLA | 19.05.2024 | La Equidad | 2 - 3 | Deportes Tolima | ||
COLA | 11.02.2024 | La Equidad | 1 - 1 | Deportes Tolima | ||
COLA | 27.08.2023 | La Equidad | 0 - 0 | Deportes Tolima | ||
COLA | 15.03.2023 | Deportes Tolima | 1 - 0 | La Equidad | ||
COLA | 22.08.2022 | Deportes Tolima | 1 - 1 | La Equidad | ||
COLA | 10.06.2022 | La Equidad | 1 - 0 | Deportes Tolima | ||
COLA | 06.06.2022 | Deportes Tolima | 1 - 0 | La Equidad |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
COLA | 20.06.2025 | Deportes Tolima | 2 - 0 | Junior Barranquilla | ||
COLA | 16.06.2025 | Inde.Medellin | 2 - 1 | Deportes Tolima | ||
COLA | 13.06.2025 | America Cali | 1 - 3 | Deportes Tolima | ||
COLA | 08.06.2025 | Deportes Tolima | 1 - 1 | America Cali | ||
COLA | 05.06.2025 | Deportes Tolima | 1 - 3 | Inde.Medellin | ||
COLA | 01.06.2025 | Junior Barranquilla | 1 - 1 | Deportes Tolima | ||
COLA | 26.05.2025 | Deportes Tolima | 1 - 2 | Aguilas Doradas | ||
COLA | 20.05.2025 | Llaneros FC | 1 - 3 | Deportes Tolima | ||
COLA | 16.05.2025 | Inde.Medellin | 0 - 1 | Deportes Tolima | ||
COLA | 10.05.2025 | Deportes Tolima | 3 - 1 | Union Magdalena |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
COLC | 16.06.2025 | La Equidad | 0 - 2 | Fortaleza | ||
COLC | 12.06.2025 | Pereira | 2 - 0 | La Equidad | ||
COLC | 08.06.2025 | La Equidad | 1 - 2 | Bogota FC | ||
COLA | 24.05.2025 | Pereira | 3 - 0 | La Equidad | ||
COLA | 18.05.2025 | La Equidad | 1 - 4 | Atl. Bucaramanga | ||
COLA | 11.05.2025 | Fortaleza | 4 - 0 | La Equidad | ||
COLA | 03.05.2025 | La Equidad | 0 - 2 | Alianza Petrolera | ||
COLA | 27.04.2025 | Deportes Tolima | 2 - 1 | La Equidad | ||
COLA | 20.04.2025 | La Equidad | 2 - 0 | America Cali | ||
COLA | 17.04.2025 | Once Caldas | 3 - 0 | La Equidad |
Tường Thuật Deportes Tolima & La Equidad
Tường thuật trực tiếp La Equidad vs Deportes Tolima ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận La Equidad vs Deportes Tolima theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận La Equidad vs Deportes Tolima để biết diễn biến mới nhất.