|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU19VL | 09.10.2024 | T.N.Kỳ U19 | 7 - 0 | Gibraltar U19 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHU19 | 18.11.2024 | T.N.Kỳ U19 | 1 - 3 | Thụy Sỹ U19 | ||
GHU19 | 15.11.2024 | T.N.Kỳ U19 | 3 - 3 | Thụy Sỹ U19 | ||
EU19VL | 15.10.2024 | Ba Lan U19 | 3 - 0 | T.N.Kỳ U19 | ||
EU19VL | 12.10.2024 | T.N.Kỳ U19 | 2 - 0 | Malta U19 | ||
EU19VL | 09.10.2024 | T.N.Kỳ U19 | 7 - 0 | Gibraltar U19 | ||
GHU19 | 08.09.2024 | T.N.Kỳ U19 | 1 - 0 | Albania U19 | ||
GHU19 | 06.09.2024 | T.N.Kỳ U19 | 1 - 0 | Albania U19 | ||
EU19 | 23.07.2024 | T.N.Kỳ U19 | 3 - 3 | Đan Mạch U19 | ||
EU19 | 20.07.2024 | T.N.Kỳ U19 | 1 - 1 | T.B.Nha U19 | ||
EU19 | 17.07.2024 | Pháp U19 | 2 - 1 | T.N.Kỳ U19 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU19VL | 15.10.2024 | Gibraltar U19 | 1 - 2 | Malta U19 | ||
EU19VL | 12.10.2024 | Ba Lan U19 | 4 - 0 | Gibraltar U19 | ||
EU19VL | 09.10.2024 | T.N.Kỳ U19 | 7 - 0 | Gibraltar U19 | ||
EU19VL | 17.10.2023 | Gibraltar U19 | 0 - 8 | Latvia U19 | ||
EU19VL | 14.10.2023 | Hungary U19 | 6 - 0 | Gibraltar U19 | ||
EU19VL | 11.10.2023 | Na Uy U19 | 10 - 0 | Gibraltar U19 | ||
GHU19 | 06.09.2023 | Gibraltar U19 | 1 - 3 | Malta U19 | ||
EU19VL | 28.09.2022 | Gibraltar U19 | 2 - 9 | Wales U19 | ||
EU19VL | 24.09.2022 | Hungary U19 | 8 - 0 | Gibraltar U19 | ||
EU19VL | 21.09.2022 | Ireland U19 | 6 - 0 | Gibraltar U19 |
Tường Thuật T.N.Kỳ U19 & Gibraltar U19
Tường thuật trực tiếp Gibraltar U19 vs T.N.Kỳ U19 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Gibraltar U19 vs T.N.Kỳ U19 theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Gibraltar U19 vs T.N.Kỳ U19 để biết diễn biến mới nhất.