|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
TDB | 26.11.2023 | Orgryte | 1 - 0 | United IK Nordic | ||
TDB | 24.11.2023 | United IK Nordic | 0 - 1 | Orgryte |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
TDB | 04.05.2025 | Orgryte | 4 - 2 | Falkenbergs | ||
TDB | 26.04.2025 | Ostersunds | 2 - 1 | Orgryte | ||
TDB | 19.04.2025 | Orgryte | 3 - 0 | Orebro | ||
TDB | 12.04.2025 | Orgryte | 0 - 0 | GIF Sundsvall | ||
TDB | 09.04.2025 | Vasteras | 1 - 1 | Orgryte | ||
TDB | 29.03.2025 | Orgryte | 2 - 1 | Utsiktens BK | ||
GHCLB | 22.03.2025 | Jonkopings | 0 - 0 | Orgryte | ||
GHCLB | 15.03.2025 | Orgryte | 0 - 2 | Stabaek | ||
TDC | 01.03.2025 | Orgryte | 3 - 1 | Brage | ||
TDC | 23.02.2025 | Brommapojkarna | 3 - 0 | Orgryte |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
TD3 | 04.05.2025 | United IK Nordic | 1 - 0 | Team Thoren | ||
TD3 | 27.04.2025 | Karlstad BK | 2 - 1 | United IK Nordic | ||
TD3 | 19.04.2025 | Eskilstuna City | 1 - 1 | United IK Nordic | ||
TD3 | 12.04.2025 | United IK Nordic | 3 - 0 | Gefle IF | ||
TD3 | 05.04.2025 | Arlanda | 1 - 2 | United IK Nordic | ||
TD3 | 29.03.2025 | United IK Nordic | 2 - 0 | Sollentuna FK | ||
TD3 | 09.11.2024 | United IK Nordic | 1 - 4 | Vasalunds | ||
TD3 | 02.11.2024 | Umea | 1 - 1 | United IK Nordic | ||
TD3 | 26.10.2024 | United IK Nordic | 2 - 0 | Karlbergs BK | ||
TD3 | 19.10.2024 | Stockholm Intl | 1 - 0 | United IK Nordic |
Tường Thuật Orgryte & United IK Nordic
Tường thuật trực tiếp United IK Nordic vs Orgryte ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận United IK Nordic vs Orgryte theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận United IK Nordic vs Orgryte để biết diễn biến mới nhất.