|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ASI17VL | 10.10.2022 | Maldives U17 | 0 - 7 | Myanmar U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ASI17VL | 25.10.2024 | Trung Quốc U17 | 9 - 0 | Maldives U17 | ||
ASI17VL | 23.10.2024 | Hàn Quốc U17 | 13 - 0 | Maldives U17 | ||
ASI17VL | 21.10.2024 | Maldives U17 | 0 - 1 | Bahrain U17 | ||
ASI17VL | 19.10.2024 | Maldives U17 | 2 - 2 | Bhutan U17 | ||
GHU17 | 24.09.2024 | Ấn Độ U17 | 3 - 0 | Maldives U17 | ||
GHU17 | 22.09.2024 | Maldives U17 | 1 - 1 | Bangladesh U17 | ||
ASI17VL | 10.10.2022 | Maldives U17 | 0 - 7 | Myanmar U17 | ||
ASI17VL | 05.10.2022 | Arập Xêut U17 | 9 - 0 | Maldives U17 | ||
ASI17VL | 04.10.2022 | Maldives U17 | 0 - 5 | Ấn Độ U17 | ||
ASI17VL | 01.10.2022 | Kuwait U17 | 6 - 0 | Maldives U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ASI17VL | 27.10.2024 | Kyrgyzstan U17 | 1 - 2 | Myanmar U17 | ||
ASI17VL | 25.10.2024 | Myanmar U17 | 0 - 2 | Việt Nam U17 | ||
ASI17VL | 23.10.2024 | Yemen U17 | 6 - 1 | Myanmar U17 | ||
GHU17 | 28.09.2024 | Qatar U17 | 0 - 1 | Myanmar U17 | ||
GHU17 | 26.09.2024 | Qatar U17 | 2 - 0 | Myanmar U17 | ||
ASI17VL | 10.10.2022 | Maldives U17 | 0 - 7 | Myanmar U17 | ||
ASI17VL | 07.10.2022 | Myanmar U17 | 1 - 4 | Ấn Độ U17 | ||
ASI17VL | 03.10.2022 | Kuwait U17 | 1 - 0 | Myanmar U17 | ||
ASI17VL | 02.10.2022 | Arập Xêut U17 | 6 - 0 | Myanmar U17 |
Tường Thuật Maldives U17 & Myanmar U17
Tường thuật trực tiếp Myanmar U17 vs Maldives U17 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Myanmar U17 vs Maldives U17 theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Myanmar U17 vs Maldives U17 để biết diễn biến mới nhất.