|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
TAJA | 21.08.2021 | Istiklol Dushanbe | 2 - 0 | FC Istaravshan | ||
TAJA | 14.08.2021 | Fayzkand | 1 - 2 | FC Istaravshan | ||
TAJA | 10.07.2021 | FK Khujand | 1 - 0 | FC Istaravshan | ||
GHCLB | 08.09.2020 | FK Khujand | 2 - 1 | FC Istaravshan | ||
GHCLB | 13.08.2020 | FC Istaravshan | 2 - 0 | CSKA Dushanbe | ||
GHCLB | 16.06.2020 | FC Istaravshan | 1 - 2 | FK Khujand | ||
GHCLB | 25.04.2020 | Fayzkand | 2 - 1 | FC Istaravshan | ||
GHCLB | 18.04.2020 | Regar-TadAZ | 4 - 1 | FC Istaravshan | ||
GHCLB | 11.04.2020 | FC Istaravshan | 0 - 3 | FC Kuktosh | ||
GHCLB | 31.03.2020 | FC Istaravshan | 6 - 0 | FC Isfara |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AFCC | 04.12.2024 | Al Wakra | 0 - 2 | Ravshan Kulob | ||
AFCC | 06.11.2024 | Tractor SC | 7 - 0 | Ravshan Kulob | ||
AFCC | 23.10.2024 | Ravshan Kulob | 1 - 3 | Tractor SC | ||
AFCC | 02.10.2024 | Ravshan Kulob | 0 - 1 | Al Wakra | ||
AFCC | 18.09.2024 | Mohun Bagan | 0 - 0 | Ravshan Kulob | ||
AFCC | 14.12.2023 | Ravshan Kulob | 0 - 1 | Altyn Asyr | ||
AFCC | 30.11.2023 | MERW Mary | 1 - 1 | Ravshan Kulob | ||
AFCC | 09.11.2023 | Abdysh-Ata Kant | 1 - 0 | Ravshan Kulob | ||
AFCC | 26.10.2023 | Ravshan Kulob | 0 - 1 | Abdysh-Ata Kant | ||
AFCC | 05.10.2023 | Altyn Asyr | 1 - 1 | Ravshan Kulob |
Tường Thuật FC Istaravshan & Ravshan Kulob
Tường thuật trực tiếp Ravshan Kulob vs FC Istaravshan ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Ravshan Kulob vs FC Istaravshan theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Ravshan Kulob vs FC Istaravshan để biết diễn biến mới nhất.