|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CHIA | 17.05.2025 | U. La Calera | 0 - 1 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 03.11.2024 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | U. La Calera | ||
CHIA | 25.05.2024 | U. La Calera | 1 - 2 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 02.12.2023 | Coquimbo Unido | 1 - 2 | U. La Calera | ||
CHIA | 15.05.2023 | U. La Calera | 1 - 2 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 01.10.2022 | U. La Calera | 2 - 0 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 25.04.2022 | Coquimbo Unido | 3 - 2 | U. La Calera | ||
CHIA | 22.11.2020 | Coquimbo Unido | 1 - 2 | U. La Calera | ||
CHIA | 10.03.2020 | U. La Calera | 2 - 0 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 18.03.2019 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | U. La Calera |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CHIA | 31.05.2025 | La Serena | 2 - 4 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 25.05.2025 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Palestino | ||
CHIA | 17.05.2025 | U. La Calera | 0 - 1 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 04.05.2025 | Coquimbo Unido | 2 - 0 | O Higgins | ||
CHIA | 27.04.2025 | Colo Colo | 2 - 0 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 21.04.2025 | Nublense | 0 - 0 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 12.04.2025 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Huachipato | ||
CHIA | 31.03.2025 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Audax Italiano | ||
CHIA | 16.03.2025 | Everton CD | 0 - 0 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 09.03.2025 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Cobresal |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CHIA | 26.05.2025 | Iquique | 0 - 1 | U. La Calera | ||
CHIA | 17.05.2025 | U. La Calera | 0 - 1 | Coquimbo Unido | ||
CHIA | 05.05.2025 | Nublense | 1 - 1 | U. La Calera | ||
CHIA | 26.04.2025 | U. La Calera | 1 - 0 | Audax Italiano | ||
CHIA | 20.04.2025 | Everton CD | 1 - 1 | U. La Calera | ||
CHIA | 15.04.2025 | Palestino | 1 - 0 | U. La Calera | ||
CHIA | 31.03.2025 | U. La Calera | 2 - 1 | Cobresal | ||
CHIA | 16.03.2025 | La Serena | 1 - 0 | U. La Calera | ||
CHIA | 08.03.2025 | U. La Calera | 1 - 0 | Huachipato | ||
CHIA | 03.03.2025 | U. La Calera | 2 - 2 | O Higgins |
Tường Thuật Coquimbo Unido & U. La Calera
Tường thuật trực tiếp U. La Calera vs Coquimbo Unido ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận U. La Calera vs Coquimbo Unido theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận U. La Calera vs Coquimbo Unido để biết diễn biến mới nhất.