|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CAF17 | 11.04.2025 | B.B.Ngà U17 | 0 - 0 | Senegal U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CAF17 | 16.04.2025 | Ma Rốc U17 | 0 - 0 | B.B.Ngà U17 | ||
CAF17 | 11.04.2025 | B.B.Ngà U17 | 0 - 0 | Senegal U17 | ||
CAF17 | 07.04.2025 | Mali U17 | 2 - 4 | B.B.Ngà U17 | ||
CAF17 | 05.04.2025 | Angola U17 | 0 - 0 | B.B.Ngà U17 | ||
CAF17 | 02.04.2025 | B.B.Ngà U17 | 6 - 1 | CH Trung Phi U17 | ||
GHU17 | 08.09.2024 | B.B.Ngà U17 | 2 - 2 | Tanzania U17 | ||
GHU17 | 05.09.2024 | B.B.Ngà U17 | 1 - 0 | Algeria U17 | ||
GHU17 | 29.05.2024 | Burkina Faso U17 | 3 - 1 | B.B.Ngà U17 | ||
WC17 | 02.11.2013 | Argentina U17 | 2 - 1 | B.B.Ngà U17 | ||
WC17 | 29.10.2013 | Ma Rốc U17 | 1 - 2 | B.B.Ngà U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
CAF17 | 11.04.2025 | B.B.Ngà U17 | 0 - 0 | Senegal U17 | ||
CAF17 | 08.04.2025 | Senegal U17 | 2 - 0 | Somalia U17 | ||
CAF17 | 05.04.2025 | Tunisia U17 | 0 - 0 | Senegal U17 | ||
CAF17 | 01.04.2025 | Senegal U17 | 1 - 0 | Gambia U17 | ||
GHU17 | 23.02.2025 | Ai Cập U17 | 0 - 1 | Senegal U17 | ||
GHU17 | 21.02.2025 | Ma Rốc U17 | 0 - 0 | Senegal U17 | ||
GHU17 | 05.11.2024 | Senegal U17 | 3 - 3 | Mali U17 | ||
GHU17 | 22.10.2024 | Senegal U17 | 2 - 1 | Liberia U17 | ||
WC17 | 22.11.2023 | Pháp U17 | 0 - 0 | Senegal U17 | ||
WC17 | 17.11.2023 | Senegal U17 | 0 - 2 | Nhật Bản U17 |
Tường Thuật B.B.Ngà U17 & Senegal U17
Tường thuật trực tiếp Senegal U17 vs B.B.Ngà U17 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Senegal U17 vs B.B.Ngà U17 theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Senegal U17 vs B.B.Ngà U17 để biết diễn biến mới nhất.