|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
DUC4DB | 28.07.2024 | Plauen | 2 - 3 | Viktoria Berlin |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
DUC4DB | 10.11.2024 | Viktoria Berlin | 2 - 1 | Hertha Zehlendorf | ||
DUC4DB | 02.11.2024 | BFC Dynamo | 3 - 0 | Viktoria Berlin | ||
DUC4DB | 26.10.2024 | Viktoria Berlin | 1 - 0 | C. Leipzig | ||
DUC4DB | 20.10.2024 | Meuselwitz | 2 - 1 | Viktoria Berlin | ||
DUC4DB | 17.10.2024 | Viktoria Berlin | 0 - 0 | Zwickau | ||
DUC4DB | 06.10.2024 | Viktoria Berlin | 4 - 2 | Babelsberg | ||
DUC4DB | 28.09.2024 | CZ Jena | 2 - 0 | Viktoria Berlin | ||
DUC4DB | 14.09.2024 | Hertha Berlin II | 3 - 1 | Viktoria Berlin | ||
DUC4DB | 11.09.2024 | Viktoria Berlin | 1 - 0 | Hallescher | ||
DUC4DB | 31.08.2024 | Viktoria Berlin | 4 - 1 | Luckenwalde |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
DUC4DB | 30.11.2024 | FC Eilenburg | 4 - 0 | Plauen | ||
DUC4DB | 23.11.2024 | Plauen | 0 - 1 | Lok.Leipzig | ||
DUC4DB | 09.11.2024 | VSG Altglienicke | 1 - 0 | Plauen | ||
DUC4DB | 03.11.2024 | Plauen | 1 - 2 | RW Erfurt | ||
DUC4DB | 27.10.2024 | Luckenwalde | 0 - 1 | Plauen | ||
DUC4DB | 19.10.2024 | Chemnitzer | 0 - 1 | Plauen | ||
DUC4DB | 06.10.2024 | Plauen | 2 - 0 | Greifswalder FC | ||
DUC4DB | 29.09.2024 | Hertha Zehlendorf | 1 - 1 | Plauen | ||
DUC4DB | 21.09.2024 | Plauen | 1 - 3 | BFC Dynamo | ||
DUC4DB | 15.09.2024 | C. Leipzig | 1 - 1 | Plauen |
Tường Thuật Viktoria Berlin & Plauen
Tường thuật trực tiếp Plauen vs Viktoria Berlin ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Plauen vs Viktoria Berlin theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Plauen vs Viktoria Berlin để biết diễn biến mới nhất.