|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU17VL | 21.11.2023 | Séc U17 | 0 - 2 | B.D.Nha U17 | ||
EU17VL | 28.03.2023 | Séc U17 | 0 - 2 | B.D.Nha U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU17VL | 21.11.2023 | Séc U17 | 0 - 2 | B.D.Nha U17 | ||
EU17VL | 18.11.2023 | Séc U17 | 6 - 1 | Albania U17 | ||
EU17VL | 15.11.2023 | Montenegro U17 | 0 - 4 | Séc U17 | ||
GHU17 | 15.10.2023 | Estonia U17 | 0 - 3 | Séc U17 | ||
GHU17 | 12.10.2023 | Estonia U17 | 0 - 3 | Séc U17 | ||
GHU17 | 10.08.2023 | Séc U17 | 3 - 1 | Romania U17 | ||
GHU17 | 08.08.2023 | Séc U17 | 3 - 2 | Romania U17 | ||
EU17VL | 28.03.2023 | Séc U17 | 0 - 2 | B.D.Nha U17 | ||
EU17VL | 25.03.2023 | Séc U17 | 3 - 0 | Slovakia U17 | ||
EU17VL | 22.03.2023 | Ba Lan U17 | 1 - 0 | Séc U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU17VL | 21.11.2023 | Séc U17 | 0 - 2 | B.D.Nha U17 | ||
EU17VL | 18.11.2023 | B.D.Nha U17 | 6 - 1 | Montenegro U17 | ||
EU17VL | 16.11.2023 | B.D.Nha U17 | 3 - 0 | Albania U17 | ||
GHU17 | 30.10.2023 | B.D.Nha U17 | 3 - 1 | Hà Lan U17 | ||
GHU17 | 27.10.2023 | Síp U17 | 0 - 7 | B.D.Nha U17 | ||
GHU17 | 24.10.2023 | Ba Lan U17 | 2 - 5 | B.D.Nha U17 | ||
GHU17 | 12.09.2023 | B.D.Nha U17 | 6 - 0 | Ma Rốc U17 | ||
GHU17 | 09.09.2023 | T.B.Nha U17 | 1 - 4 | B.D.Nha U17 | ||
GHU17 | 07.09.2023 | Anh U17 | 2 - 3 | B.D.Nha U17 | ||
EU17 | 23.05.2023 | Pháp U17 | 1 - 1 | B.D.Nha U17 |
Tường Thuật Séc U17 & B.D.Nha U17
Tường thuật trực tiếp B.D.Nha U17 vs Séc U17 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận B.D.Nha U17 vs Séc U17 theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận B.D.Nha U17 vs Séc U17 để biết diễn biến mới nhất.