|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU17VL | 13.11.2024 | Romania U17 | 0 - 3 | Hy Lạp U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU17VL | 19.11.2024 | Romania U17 | 1 - 1 | Azerbaijan U17 | ||
EU17VL | 16.11.2024 | Romania U17 | 0 - 0 | Hungary U17 | ||
EU17VL | 13.11.2024 | Romania U17 | 0 - 3 | Hy Lạp U17 | ||
GHU17 | 14.10.2024 | Romania U17 | 2 - 0 | Montenegro U17 | ||
GHU17 | 12.10.2024 | Romania U17 | 1 - 1 | Montenegro U17 | ||
GHU17 | 09.09.2024 | Montenegro U17 | 0 - 1 | Romania U17 | ||
GHU17 | 06.09.2024 | Ba Lan U17 | 2 - 2 | Romania U17 | ||
GHU17 | 04.09.2024 | Romania U17 | 1 - 1 | Na Uy U17 | ||
EU17VL | 26.03.2024 | Romania U17 | 1 - 1 | Thụy Điển U17 | ||
EU17VL | 23.03.2024 | Romania U17 | 0 - 0 | Bulgaria U17 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU17VL | 19.11.2024 | Hy Lạp U17 | 2 - 2 | Hungary U17 | ||
EU17VL | 16.11.2024 | Hy Lạp U17 | 3 - 0 | Azerbaijan U17 | ||
EU17VL | 13.11.2024 | Romania U17 | 0 - 3 | Hy Lạp U17 | ||
EU17VL | 12.03.2024 | Hy Lạp U17 | 0 - 2 | Thụy Sỹ U17 | ||
EU17VL | 09.03.2024 | Hy Lạp U17 | 0 - 1 | Slovakia U17 | ||
EU17VL | 06.03.2024 | Hy Lạp U17 | 0 - 2 | Ukraina U17 | ||
GHU17 | 15.02.2024 | T.N.Kỳ U17 | 3 - 1 | Hy Lạp U17 | ||
GHU17 | 12.02.2024 | Hy Lạp U17 | 1 - 1 | Bulgaria U17 | ||
EU17VL | 31.10.2023 | Hy Lạp U17 | 2 - 1 | Italia U17 | ||
EU17VL | 28.10.2023 | Hy Lạp U17 | 2 - 0 | San Marino U17 |
Tường Thuật Romania U17 & Hy Lạp U17
Tường thuật trực tiếp Hy Lạp U17 vs Romania U17 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Hy Lạp U17 vs Romania U17 theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Hy Lạp U17 vs Romania U17 để biết diễn biến mới nhất.