|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ITA3 | 28.01.2024 | Pontedera | 2 - 3 | Perugia | ||
ITA3 | 20.09.2023 | Perugia | 1 - 1 | Pontedera | ||
ITA3 | 13.04.2014 | Perugia | 1 - 0 | Pontedera | ||
ITA3 | 08.12.2013 | Pontedera | 0 - 1 | Perugia |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ITA3 | 12.10.2024 | Perugia | 0 - 1 | Virtus Entella | ||
ITA3 | 06.10.2024 | Perugia | 4 - 0 | Luchese | ||
ITA3 | 01.10.2024 | Pesaro | 0 - 0 | Perugia | ||
ITA3 | 27.09.2024 | Perugia | 1 - 4 | Rimini | ||
ITA3 | 24.09.2024 | Pescara | 0 - 0 | Perugia | ||
ITA3 | 16.09.2024 | Perugia | 1 - 1 | Gubbio | ||
ITA3 | 08.09.2024 | Carpi | 2 - 0 | Perugia | ||
ITA3 | 31.08.2024 | Perugia | 3 - 0 | SPAL 1907 | ||
ITA3 | 24.08.2024 | US Pianese | 3 - 3 | Perugia | ||
ITA3 | 19.05.2024 | Carrarese | 1 - 2 | Perugia |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
ITA3 | 12.10.2024 | Pontedera | 2 - 3 | Torres | ||
ITA3 | 05.10.2024 | Carpi | 2 - 1 | Pontedera | ||
ITA3 | 29.09.2024 | Pontedera | 1 - 2 | Campobasso | ||
ITA3 | 26.09.2024 | Pineto Calcio | 1 - 1 | Pontedera | ||
ITA3 | 22.09.2024 | Pontedera | 0 - 1 | Arezzo | ||
ITA3 | 14.09.2024 | Pesaro | 2 - 0 | Pontedera | ||
ITA3 | 08.09.2024 | Pontedera | 4 - 1 | Sestri Levante | ||
ITA3 | 31.08.2024 | Pontedera | 1 - 2 | Ternana | ||
ITA3 | 24.08.2024 | Legnano | 2 - 3 | Pontedera | ||
GHCLB | 31.07.2024 | Pontedera | 2 - 1 | Livorno |
Tường Thuật Perugia & Pontedera
Tường thuật trực tiếp Pontedera vs Perugia ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Pontedera vs Perugia theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Pontedera vs Perugia để biết diễn biến mới nhất.