|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
GHU19 | 13.10.2024 | Italia U19 | 3 - 4 | Wales U19 | ||
GHU19 | 10.10.2024 | Italia U19 | 3 - 3 | Wales U19 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU19VL | 19.11.2024 | Hy Lạp U19 | 0 - 1 | Italia U19 | ||
EU19VL | 16.11.2024 | Italia U19 | 3 - 0 | Bosnia & Herz U19 | ||
EU19VL | 13.11.2024 | Italia U19 | 3 - 0 | Montenegro U19 | ||
GHU19 | 13.10.2024 | Italia U19 | 3 - 4 | Wales U19 | ||
GHU19 | 10.10.2024 | Italia U19 | 3 - 3 | Wales U19 | ||
GHU19 | 10.09.2024 | Croatia U19 | 2 - 2 | Italia U19 | ||
GHU19 | 07.09.2024 | Italia U19 | 2 - 1 | Đức U19 | ||
GHU19 | 04.09.2024 | Anh U19 | 2 - 2 | Italia U19 | ||
GHU19 | 08.08.2024 | Slovenia U19 | 1 - 2 | Italia U19 | ||
EU19 | 25.07.2024 | Italia U19 | 0 - 0 | T.B.Nha U19 |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
EU19VL | 17.11.2024 | Pháp U19 | 2 - 1 | Wales U19 | ||
EU19VL | 13.11.2024 | Wales U19 | 1 - 0 | Scotland U19 | ||
GHU19 | 13.10.2024 | Italia U19 | 3 - 4 | Wales U19 | ||
GHU19 | 10.10.2024 | Italia U19 | 3 - 3 | Wales U19 | ||
GHU19 | 09.09.2024 | Azerbaijan U19 | 0 - 3 | Wales U19 | ||
GHU19 | 07.09.2024 | Wales U19 | 2 - 2 | Turkmenistan U19 | ||
EU19VL | 17.10.2023 | Montenegro U19 | 3 - 0 | Wales U19 | ||
EU19VL | 14.10.2023 | Anh U19 | 1 - 1 | Wales U19 | ||
EU19VL | 11.10.2023 | Wales U19 | 0 - 0 | Áo U19 | ||
GHU19 | 11.09.2023 | Phần Lan U19 | 0 - 1 | Wales U19 |
Tường Thuật Italia U19 & Wales U19
Tường thuật trực tiếp Wales U19 vs Italia U19 ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận Wales U19 vs Italia U19 theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận Wales U19 vs Italia U19 để biết diễn biến mới nhất.