|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AUSQSL | 14.07.2024 | Gold Coast Knights | 4 - 2 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 14.04.2024 | SC Wanderers | 0 - 1 | Gold Coast Knights | ||
AUSQSL | 09.07.2023 | SC Wanderers | 0 - 3 | Gold Coast Knights | ||
AUSQSL | 25.03.2023 | Gold Coast Knights | 1 - 1 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 09.07.2022 | Gold Coast Knights | 5 - 1 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 10.04.2022 | SC Wanderers | 1 - 1 | Gold Coast Knights | ||
AUSQSL | 25.09.2021 | SC Wanderers | 1 - 0 | Gold Coast Knights | ||
AUSC | 20.06.2021 | Gold Coast Knights | 4 - 0 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 13.06.2021 | Gold Coast Knights | 4 - 2 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 07.11.2020 | Gold Coast Knights | 2 - 0 | SC Wanderers |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AUSQSL | 31.08.2024 | Gold Coast Knights | 0 - 1 | Queensland Lion | ||
AUSQSL | 18.08.2024 | Gold Coast Knights | 5 - 0 | Queensland Lion | ||
AUSQSL | 10.08.2024 | Redlands Utd | 0 - 1 | Gold Coast Knights | ||
AUSQSL | 02.08.2024 | Gold Coast Knights | 2 - 5 | Moreton Bay Utd | ||
AUSQSL | 27.07.2024 | Brisbane Roar U21 | 0 - 1 | Gold Coast Knights | ||
AUSQSL | 20.07.2024 | Brisbane City | 1 - 2 | Gold Coast Knights | ||
AUSQSL | 14.07.2024 | Gold Coast Knights | 4 - 2 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 21.06.2024 | Gold Coast Knights | 3 - 1 | Olympic FC QLD | ||
AUSQSL | 15.06.2024 | Rochedale Rovers | 1 - 2 | Gold Coast Knights | ||
AUSQSL | 08.06.2024 | Gold Coast Knights | 3 - 2 | Peninsula Power |
|
||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
AUSQSL | 16.08.2024 | Brisbane Roar U21 | 2 - 0 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 10.08.2024 | SC Wanderers | 1 - 0 | Olympic FC QLD | ||
AUSQSL | 03.08.2024 | Rochedale Rovers | 1 - 0 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 21.07.2024 | SC Wanderers | 1 - 3 | Peninsula Power | ||
AUSQSL | 14.07.2024 | Gold Coast Knights | 4 - 2 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 22.06.2024 | Queensland Lion | 4 - 0 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 16.06.2024 | SC Wanderers | 2 - 2 | Redlands Utd | ||
AUSQSL | 08.06.2024 | Moreton Bay Utd | 5 - 0 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 26.05.2024 | Gold Coast Utd | 0 - 0 | SC Wanderers | ||
AUSQSL | 19.05.2024 | SC Wanderers | 3 - 0 | Brisbane Roar U21 |
Tường Thuật Gold Coast Knights & SC Wanderers
Tường thuật trực tiếp SC Wanderers vs Gold Coast Knights ✅ Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Websiite cung cấp cho quý độc giả phong độ trận SC Wanderers vs Gold Coast Knights theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Bên cạnh đó kqbd88.com còn mang đến cho bạn tường thuật trực tuyến trận SC Wanderers vs Gold Coast Knights để biết diễn biến mới nhất.